| 
            | 
  
          | 
            | 
  
          | 
    
    Endstand: 
    
    01.11.2011  | 
  
          | 
            | 
  
          | NHL-K-Pokal  
          (Hobbyliga-Pokal)                                                                                              
            
          >>
            zum Spielplan | 
  
        | Pokalsieger: 
       ES Allstars | 
  
    |  | 
  
          | Tabelle
            1. Liga                              
           >> 
          zur Vor-/Rückrundentabelle 
           
          
          
          (pdf)                                  
          >>
            zum Spielplan | 
  
          | 
            
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
            
            
              |  |  | Spiele |  | g | u | v |  |  | Tore |  |  | Tordiff. |  | Punkte |  
              | 1. | FC Erlangen Rangers | 18 |  | 12 | 2 | 4 |  | 90 | - | 38 |  | + 52 |  | 38 |  
              | 2. | ES Allstars | 18 |  | 12 | 0 | 6 |  | 90 | - | 48 |  | + 42 |  | 36 |  
              | 3. | Die Sonntagskicker | 18 |  | 9 | 2 | 7 |  | 87 | - | 81 |  | + 6 |  | 29 |  
              | 4. | ASV WW PM Kickerz | 18 |  | 8 | 3 | 7 |  | 115 | - | 120 |  | - 5 |  | 27 |  
              | 5. | Bolzplatzjungs Haag | 18 |  | 7 | 1 | 10 |  | 59 | - | 52 |  | + 7 |  | 22 |  
              | 6. | Plan United ´07 | 18 |  | 6 | 3 | 9 |  | 57 | - | 87 |  | - 30 |  | 21 |  
              | 7. | Shamrock Rangers | 18 |  | 6 | 0 | 12 |  | 71 | - | 98 |  | - 27 |  | 18 |  
              | 8. | Herbergers Nürnberg 
              * | 18 |  | 5 | 3 | 10 |  | 71 | - | 82 |  | - 11 |  | 18 |  
              | 9. | FC Franken Kickers 08 | 18 |  | 3 | 0 | 15 |  | 42 | - | 132 |  | - 90 |  | 9 |  
              | -. | FC 
              Footbollito 06 | 18 |  | 14 | 2 | 2 |  | 96 | - | 40 |  | + 56 |  | 44 |  | 
  
          | = 778 Tore in 90 Spielen (Ø 8,6 Tore 
    pro Spiel) | 
  
          | Meister  
    Absteiger in die 2. Liga        
           
          
          Bei Punktgleichheit zählt 
          der direkte Vergleich > FC Footbollito 06: Das 
          Team wurde am 22.09.2012 
          rückwirkend aus 
          der NHL-K ausgeschlossen (>Info).
 | 
  
          |  | 
  
    | Tabelle 
    2. Liga                              
           >> 
          zur Vor-/Rückrundentabelle 
           
          
          
          (pdf)                                  
          >>
            zum Spielplan | 
  
          | 
            
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
            
            
              |  |  | Spiele |  | g | u | v |  |  | Tore |  |  | Tordiff. |  | Punkte |  
              | 1. | Reaktor Katzwang 04 | 18 |  | 12 | 2 | 4 |  | 101 | - | 70 |  | + 31 |  | 38 |  
              | 2. | Fussball-Team Nürnberg | 18 |  | 11 | 2 | 5 |  | 109 | - | 81 |  | + 28 |  | 35 |  
              | 3. | Harlekins Stein | 18 |  | 10 | 3 | 5 |  | 109 | - | 63 |  | + 46 |  | 33 |  
              | 4. | Allstars Oberasbach | 18 |  | 9 | 3 | 6 |  | 72 | - | 63 |  | + 9 |  | 30 |  
              | 5. | Celtic Erlangen | 18 |  | 9 | 2 | 7 |  | 78 | - | 78 |  | + 0 |  | 29 |  
              | 6. | ES Allstars AH | 18 |  | 9 | 1 | 8 |  | 89 | - | 73 |  | + 16 |  | 28 |  
              | 7. | Footballbrothers | 18 |  | 7 | 1 | 10 |  | 73 | - | 103 |  | - 30 |  | 22 |  
              | 8. | Brellwöschd | 18 |  | 5 | 1 | 12 |  | 62 | - | 85 |  | - 23 |  | 16 |  
              | 9. | FC Roadrunners 09 | 18 |  | 5 | 1 | 12 |  | 101 | - | 138 |  | - 37 |  | 16 |  
              | 10. | THC 12 Kunstverein | 18 |  | 4 | 2 | 12 |  | 68 | - | 108 |  | - 40 |  | 14 |  | 
  
          | = 862 Tore in 90 Spielen (Ø 9,6 Tore 
    pro Spiel) | 
  
          | Meister bzw. Aufsteiger in die 1. 
    Liga        
           
          
          Bei Punktgleichheit zählt 
          der direkte Vergleich | 
  
          |  | 
  
          | * Aufgrund des 
          Rückzuges der Bolzplatzjungs 
          Haag für 2012 verbleiben die sportlich abgestiegenen 
          Herbergers Nürnberg in der 1. 
          Liga
 | 
  
          |  | 
  
    | >> nach
      oben | 
  
          |  | 
  
          | Spielplan 1. Liga |